感染症情報
田辺市の最新感染症状態の動向を掲示しています。 感染症警報発生の見方
2025年感染症 最新報告(第45週~第48週)
| 感染症名 | 定点合計総数 | |||
|---|---|---|---|---|
11/03~11/09 第45週 |
11/10~11/16 第46週 |
11/17~11/23 第47週 |
11/24~11/30 第48週 |
|
| インフルエンザ | 59 | – | – | – |
| COVID-19 | 10 | – | – | – |
| 急性呼吸器感染症 | 308 | – | – | – |
| RSウィルス感染症 | 6 | – | – | – |
| 咽頭結膜炎 | 0 |
– |
– | – |
| A群溶連菌咽頭炎 | 8 | – | – | – |
| 感染性胃腸炎 | 1 | – | – | – |
| 水痘 | 0 | – | – | – |
| 手足口病 | 0 | – | – | – |
| 伝染性紅斑 | 1 | – | – | – |
| 突発性発疹 | 1 | – | – | – |
| 百日咳 | 0 | – | – | – |
| ヘルパンギ-ナ | 0 | – | – | – |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | – | – | – |
| 急性出血性結膜炎 | 0 | – | – | – |
| 流行性角結膜炎 | 0 |
– |
– | – |
| 細菌性髄膜炎 | 0 | – | – | – |
| 無菌性髄膜炎 | 0 | – | – | – |
| マイコプラズマ肺炎 | 0 | – | – | – |
| クラジミア肺炎 | 0 | – | – | – |
| 感染症胃腸炎(病原体がロタウィルス。) | 0 | – | – | – |
※ 百日咳は、全数報告となります。
感染症の動向
コメント: うえはら小児科 上原医師
紀南地方感染の動向 令和7年第45週 (11月3日~11月9日)
1 covid-19 は10例。インフルエンザ59報告。
2 今週の急性呼吸器疾患は308例。
3 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎が8報告、少数ながら続いている。
4 今週、百日咳の報告は0例。RSは6例。
5 伝染性紅斑は1例と収束気味。
