感染症情報
田辺市の最新感染症状態の動向を掲示しています。 感染症警報発生の見方
2024年感染症 最新報告(第37週~第40週)
感染症名 | 定点合計総数 | |||
---|---|---|---|---|
9/9~9/15 第37週 |
9/16~9/22 第38週 |
9/23~9/29 第39週 |
9/30~10/4 第40週 |
|
インフルエンザ | 0 | 2 | – | – |
COVID-19 | 12 | 16 | – | – |
RSウィルス感染症 | 0 | 5 | – | – |
咽頭結膜炎 | 4 |
0 |
– | – |
A群溶連菌咽頭炎 |
1 |
3 | – | – |
感染性胃腸炎 | 3 | 5 | – | – |
水痘 | 0 | 0 | – | – |
手足口病 | 58 | 38 | – | – |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | – | – |
突発性発疹 | 2 | 3 | – | – |
百日咳 | – | – | – | – |
ヘルパンギ-ナ | 0 | 0 | – | – |
流行性耳下腺炎 | 1 | 0 | – | – |
急性出血性結膜炎 | 0 | 2 | – | – |
流行性角結膜炎 | 0 |
0 |
– | – |
細菌性髄膜炎 | 0 | 0 | – | – |
無菌性髄膜炎 | 0 | 0 | – | – |
マイコプラズマ肺炎 | 0 | 0 | – | – |
クラジミア肺炎 | 0 | 0 | – | – |
感染症胃腸炎(病原体がロタウィルス。) | 0 | 0 | – | – |
※ 百日咳は、全数報告となります。
感染症の動向
コメント: うえはら小児科 上原医師
紀南地方感染の動向 令和6年第38週 (9月16日~9月22日)
1 covid-19は16報告あり。
2 手足口病(HFMD)、38例となっている。
3 インフルエンザの報告が2例。